Ik was eens aan het kijken hoe GTA SA er in maximale graphics uitziet (frame limiter off very high graphics etc). Maar als ik het spel speel dan is het erg langzaam en hapert het. Alleen mijn pc kan GTA SA makkelijk aan. Hier mijn pc: Rapport van Kristiaan's computer
Uitgevoerd op 21-3-2010, 10:18:43
Computer | Fabrikant: | Dell Inc. |
| Computermodel: | Studio 1555 | |
| Computernaam: | KRISTIAAN-PC (in werkgroep WORKGROUP) | |
| Systeemtype: | x64 (64-bits) systeem | |
| ||
Moederbord | Fabrikant: | Dell Inc. |
| Model: | 0C234M | |
| BIOS Fabrikant: | Dell Inc. | |
| BIOS Model: | Ver 1.00 BIOS A06 PARTTBL", versie A06 | |
| Aansluitingen: | PEG Slot J6B2 (Gebruikt), PCI Express Slot J6B1 (Vrij), PCI Express Slot J6D1 (Gebruikt), PCI Express Slot J8B3 (Vrij), PCI Express Slot J8D1 (Vrij), PCI Express Slot J7B1 (Onbekend), PCI Express Slot 6 (Vrij) | |
| Poorten: | CRT (Video), J1A1 (Toetsenbord), J1A1 (Muis) | |
| ||
Processor | Model: | Pentium® Dual-Core CPU T4200 @ 2.00GHz (Dual Core) |
| Kloksnelheid: | 2000 MHz | |
| Socket & Cache(s): | U2E1, 1024 KB L2 Cache | |
| ||
Geheugen | Grootte: | 4091 MB RAM |
| Type(s): | 2048 MB RAM (DDR2-800 PC2-6400 400 MHz, SO-DIMM), 2048 MB RAM (DDR2-800 PC2-6400 400 MHz, SO-DIMM) | |
| ||
Hardeschijf | Bestandstype(s): | NTFS (C:), NTFS (D:) |
| Grootte: | 465,72 GB (451,07 GB (C:) + 14,65 GB (D:) ) | |
| Vrije ruimte: | 327,45 GB (320,10 GB (C:) + 7,34 GB (D:) ) | |
| ||
Stations | Type(s): | C: Lokale harde schijf, D: Lokale harde schijf, E: Onbekend, F: Onbekend |
| Model(len): | C: WDC WD5000BEVT-75ZAT0 ATA Device IDE, E: TSSTcorp DVD+-RW TS-T633A ATA Device, F: ZCPAV TUB0LM3O9E SCSI CdRom Device | |
| ||
Geluidskaart | Fabrikant: | Microsoft |
| Model: | High Definition-audioapparaat | |
| ||
Videokaart | Model: | ATI Mobility Radeon HD 4500 Series |
| Beeldprocessor: | ATI display adapter (0x9553) | |
| Geheugengrootte: | 512 MB VRAM | |
| Stuurprogramma: | atiumd64.dll,atidxx64.dll,atiumdag,atidxx32,atiumdva,atiumd6a.cap,atitmm64.dll, versie 8.632.1.2000 | |
| ||
Beeldscherm | Fabrikant: | (Standaardbeeldschermtypen) |
| Model: | Algemeen PnP-beeldscherm | |
| Schermresolutie: | 1366x768 (Breedbeeld 16:9 WXGA) | |
| Kleurdiepte: | 32-bits | |
| Frequentie: | 59 Hz | |
| ||
Muis | Fabrikant: | Microsoft |
| Model: | PS/2-compatibele muis | |
| Aantal knoppen: | 2 | |
| Aansluiting: | PS/2 | |
| ||
Toetsenbord | Model: | Standaard-PS/2-toetsenbord |
| Type: | Uitgebreid (101 of 102 toetsen) | |
| Functietoetsen: | 12 | |
| ||
Netwerkkaart | Model(len): | Broadcom NetLink Gigabit Ethernet (Ethernet 802.3), Dell Wireless 1397 WLAN Mini-Card (Ethernet 802.3), Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter (Ethernet 802.3) |
| Adressen: | IP: 192.168.2.5, MAC: 00:26:5E:82:17:D3, DHCP: 192.168.2.1 | |
| ||
DirectX | Versie: | 11.0 |
| ||
Besturingssysteem | Naam: | Microsoft Windows 7 Home Premium |
| Versie: | 6.1.7600 | |
| Service Pack: | Geen | |
| ||
Gegenereerd door
Flitskikker InfoTool (Versie 3.0.0.133)Misschien weet iemand wat ik dan wel nodig zou hebben voor GTA SA op zijn hoogste? Ik dacht dat ik het makkelijk aan zou kunnen.
MVG,
kristiaan
Edit: Alles kan op zijn hoogst behalve anti aliasing. Ik weet dat dat erg zwaar is voor een pc maar ik denk dat hij het aan moet kunnen?
Dit bericht is aangepast door kristiaan69: 21 maart 2010 - 10:32
Inloggen
Registreren
Helpdesk
Computer
Moederbord
Processor
Geheugen
Hardeschijf
Stations
Geluidskaart
Videokaart
Beeldscherm
Muis
Toetsenbord
Netwerkkaart
DirectX
Besturingssysteem
Top
Citeren




En zo is het!