Spam - Januari 2019
De eerste maand van het nieuwe jaar, eens zien wat het ons heeft gebracht.
Januari 2019
Posts
Lid - 31 December - 31 Januari
Phoenyxar | 51.525 | 51.775 |
Bierbuikje | 26.025 | 26.025 |
MegaPilot | 21.550 | 21.550 |
Dutchy3010 | 19.950 | 20.000 |
Narukami | 19.450 | 19.450 |
Gijsso | 18.075 | 18.075 |
moechy | 16.825 | 16.950 |
NickyHendriks | 16.700 | 16.700 |
Dr.Oppai | 16.050 | 16.100 |
TekaLoca | 15.625 | 15.625 |
===10===
NickOwnage | 14.525 | 14.525 |
Guardian1980 | 14.300 | 14.300 |
End Of The Riot | 14.000 | 14.000 |
Dotz | 13.700 | 13.700 |
PowerPats | 12.775 | 12.775 |
Thundercover | 12.550 | 12.575 |
.Bunta | 12.125 | 12.225 |
Hanneswasco | 12.075 | 12.075 |
NandroDavids | 11.800 | 11.800 |
Cabyon | 11.725 | 11.750 |
===20===
Geen verandering.
===50===
ThunderDuck | 7.750 | 7.750 |
2fast{0} | 7.650 | 7.650 |
NicolaB | 7.600 | 7.650 |
Hayte | 7.450 | 7.450 |
.Timothy | 7.325 | 7.325 |
+1 Danger_dog | 7.250 | 7.300 |
-1 thebig | 7.250 | 7.250 |
Nyltje | 7.225 | 7.250 |
.Senne | 7.200 | 7.200 |
PrioX | 7.075 | 7.150 |
===60===
Geen verandering.
===110===
Robin2130 | 4.450 | 4.450 |
Typhoon | 4.400 | 4.400 |
Platypus | 4.325 | 4.350 |
BoerBanaan | 4.300 | 4.300 |
Kenny-Petrovic | 4.300 | 4.300 |
Mirrrr | 4.275 | 4.275 |
GwnHugo | 4.275 | 4.275 |
Amfetamientje | 4.250 | 4.250 |
Groot-Duimpje | 4.225 | 4.225 |
MartyCeha | 4.200 | 4.200 |
===120===
Geen verandering.
===130===
+1 aron24 | 3.825 | 3.850 |
-1 Sandra | 3.825 | 3.825 |
RTS | 3.800 | 3.800 |
DaddyPimp | 3.775 | 3.775 |
Baffie | 3.775 | 3.775 |
Jarno | 3.750 | 3.750 |
Froop | 3.725 | 3.725 |
HA5H | 3.725 | 3.725 |
Rivel | 3.725 | 3.725 |
flippie13 | 3.725 | 3.725 |
===140===
Geen verandering.
===180===
Teh_Ninja | 2.875 | 2.875 |
TheGuardian | 2.825 | 2.825 |
Ymosky | 2.800 | 2.800 |
GTAKevin023 | 2.800 | 2.800 |
Blastov | 2.775 | 2.775 |
~Lance Vance | 2.750 | 2.750 |
Kraay | 2.725 | 2.725 |
+1 Rutger. | 2.700 | 2.725 |
-1 MostWantedK | 2.700 | 2.700 |
Niked | 2.700 | 2.700 |
===190===
Geen verandering.
===200===
R-fl3x | 2.450 | 2.450 |
+3 MouseX | 2.350 | 2.425 |
-1 SWYV | 2.400 | 2.400 |
-1 Jon-asses | 2.375 | 2.375 |
-1 HerrieM | 2.375 | 2.375 |
Sa_bulldog | 2.325 | 2.325 |
Slimm | 2.300 | 2.300 |
GTA Monster | 2.250 | 2.250 |
Pete-R | 2.225 | 2.225 |
Gunslinger | 2.200 | 2.200 |
===210===
Geen verandering hierna meer.
We zien dus een +1 voor @Rutger., @aron24 & @Danger_dog_guy_7, ook nog een +3 voor @MouseX, wat direct de grootste sprong van de maand is!
XP
Gezien dat er momenteel een fout zit in het XP-algoritme (en dat mijn job hier ook wat bemoeilijkt, voor zowel XP als Posts) ga ik de XP-stand voor deze maand negeren. Hopelijk zijn we er in Februari weer!
3 reacties
Maak een account aan of log in om te reageren
Je moet lid zijn om te kunnen reageren
Een account aanmaken
Registreer je voor een eigen account. Het is snel en makkelijk!
Nu registreren
Inloggen
Heb je al een account? Log hier in.
Nu inloggen