Jump to content

Hulp Gezocht met weapon limit adjuster


KRAKELINGCATcarnage

Recommended Posts

Zijn er mischien modders die mij willen helpen met weapon limit adjuster? ik ben er al meer met een maand mee bezig uit te vinden hoe dit werkt en een keer had ik het bijna bleek dat ik perongeluk de sla wapen had vervangen met mijn nieuwe geweer kan iemand mij mischien er asjeblieft mee helpen?

Als je met mij contact wil maken je kan mij een private bericht sturen of mij op skype toevoegen mijn skype is: -knip-

Bewerkt: door Hanneswasco
Link to comment
Delen op andere websites

Het forum is er voor om elkaar te helpen, dit verplaatsen naar PB of Skype mag uiteraard maar het is niet de bedoeling om je skypenaam openbaar op het forum te zetten. Ik heb het dan ook uit je bericht verwijderd. Als het gesprek overigens in dit topic doorgaat, dan kan iedereen meelezen en iedereen met kennis dus je dus ook mee helpen. Als je het met één iemand in privé doet dan kan niemand deze persoon helpen/verbeteren.

Link to comment
Delen op andere websites

Het forum is er voor om elkaar te helpen, dit verplaatsen naar PB of Skype mag uiteraard maar het is niet de bedoeling om je skypenaam openbaar op het forum te zetten. Ik heb het dan ook uit je bericht verwijderd. Als het gesprek overigens in dit topic doorgaat, dan kan iedereen meelezen en iedereen met kennis dus je dus ook mee helpen. Als je het met één iemand in privé doet dan kan niemand deze persoon helpen/verbeteren.

Oh ok sorry dat ik dat deed ik ben nogal nieuw bij dit forum
Link to comment
Delen op andere websites

Als je het met één iemand in privé doet dan kan niemand deze persoon helpen/verbeteren.

Hiermee bedoelt Hannes natuurlijk niet dat je zomaar mensen moet gaan PB'en, zoals mij. Ik heb namelijk geen enkel stuk kaas gegeten van modding, laat staan van GTA SA :7 .

Link to comment
Delen op andere websites

En mijn gta is er gewoon weer door weapon limit adjuster gecrasht >:I waarom gebeurt het bij mij elke keer terwijl er velen in zijn geslaagd om wel meer wapens te maken?!

Bewerkt: door KRAKELINGCATcarnage
Link to comment
Delen op andere websites

Deze tutorial is gemaakt door de maker van de Weapon Limit Adjuster (Ryosuke, één van de beste SA modders op dit moment. Wellicht lukt het hiermee wel?

Je moet voor deze modificatie wel een V1.0 hebben, anders werkt het niet. Dus downgraden. :)

Tot slot; als het niet werkt op basis van de tutorial hierboven, moet je ons toch echt meer info verschaffen. Bijvoorbeeld: welke codes heb je gebruikt? En waar heb je die opgeslagen? Als ik het me goed herinner, moet je iets wijzigen in de default.ide, in de weapon.ide, in de MY WEAPONLIMIT.INI, in de WEAPONS.TXT en in de WEAPONSOUNDS.TXT. Als wij niet weten welke ide's je veranderd hebt en met welke tekst, dan is het voor ons extreem moeilijk, zo niet onmogelijk, om te achterhalen wat je fout hebt gedaan.

Link to comment
Delen op andere websites

Deze tutorial is gemaakt door de maker van de Weapon Limit Adjuster (Ryosuke, één van de beste SA modders op dit moment. Wellicht lukt het hiermee wel?

Je moet voor deze modificatie wel een V1.0 hebben, anders werkt het niet. Dus downgraden. smile3.gif

Tot slot; als het niet werkt op basis van de tutorial hierboven, moet je ons toch echt meer info verschaffen. Bijvoorbeeld: welke codes heb je gebruikt? En waar heb je die opgeslagen? Als ik het me goed herinner, moet je iets wijzigen in de default.ide, in de weapon.ide, in de MY WEAPONLIMIT.INI, in de WEAPONS.TXT en in de WEAPONSOUNDS.TXT. Als wij niet weten welke ide's je veranderd hebt en met welke tekst, dan is het voor ons extreem moeilijk, zo niet onmogelijk, om te achterhalen wat je fout hebt gedaan.

Bedankt voor de reply :) Ik had namelijk weapon.dat, default.ide en weapons.txt aangepast ik had namelijk de m4 gekopierd bij de weapon.dat default.ide en weapons.txt ik had de model id veranderd en ik had een nieuw model toegevoegd en ik had de m4 vernoemd naar scar_h maar het probleem was dat ik het inmaal had gedaan er was niks mis het wapen zelf ik kon het gewoon mee schieten enzo maar zodra ik mijn vuisten selecteren had ik het wapen nog steeds vast en ik kon maar met een hand slaan en alle npc die gingen vechten hadden een soort van ontzichtbare geweer vast die niet schoten

Ps: bedankt voor de tutorial maar ik had die al honderde keren gekeken en stap voor stap gevolgd maar op een andere manier doe ik iets fout wat ik niet door heb en das best lastig te achterhalen :(

Ik heb volgensmij wel gedowngraded want volgensmij werken mods toch niet op gta san andreas 1.1 want ik kan nog wel herinneren dat ik heb gedowngraded

We kunnen ook proberen dat een hele goede modder deze tool uitprobeerd door een wapen proberen toe te voegen en dan kijken of het hem wel lukt want ik weet niet zeker of het een bug zelf in de mod is of als het gewoon aan mij ligt :)

Bewerkt: door KRAKELINGCATcarnage
Link to comment
Delen op andere websites

Sorry, maar ik kan vrij weinig van je commentaar maken.

Wat ik eruit opmaak is dat je wapen wel ingame is en geen crash geeft, maar dat het wapen niet zichtbaar is?

Kan je de regel die je in default.ide hebt toegevoegd/aangepast hier posten?

Link to comment
Delen op andere websites

Ik had mijn gta weer normaal gemaakt maar ik zal het effe weer doen en dan post ik wel de regels van de bestand hier.

Edit: Mischien is het ook handig als ik de weapon.dat en de weapons.txt regels post want daar zou mischien ook een fout aan kunnen liggen :)

Hier zijn de txt teksten waar je om vroeg:

Weapon.dat

#

# ALL WEAPONS

#-----------------------------------------------

# A: string weaponType

# B: string eFireType

# C,D: float targetRange, weaponRange

# E,F: int modelId1, modelId2

# G,H: int reloadSampleTime1, reloadSampleTime2

# I: int weaponslot

#

#GUN DATA (use $ identifier)

#-----------------------------------------------

# J: AssocGroupId

# K: int ammoClip

# L: int damage

# M,N,O: float fireOffset x, y, z

# P: int skillLevel 0:POOR 1:STD 2:PRO

# Q: req stat level to get this weapon skill level

# R, S: float accuracy (0.5 - 2.0f), move speed (0.5 - 1.5)

# T,U,V: int animLoop start, end, fire

# W,X,Y: int animLoop2 start, end, fire

# Z: int breakoutTime

#

# a: hex flags

#

# b,c: float speed, radius

# d,e: float lifespan, spread

#

#

# 1stDigit: CANAIM:1 AIMWITHARM:2 1STPERSON:4 ONLYFREEAIM:8

# 2ndDigit: MOVEAIM:1 MOVEFIRE:2

# 3rdDigit: THROW:1 HEAVY:2 CONTINUOUSFIRE:4 TWIN_PISTOL:8

# 4thDigit: RELOAD:1 CROUCHFIRE:2 RELOAD2START:4 LONG_RELOAD:8

# 5thDigit: SLOWSDWN:1 RANDSPEED:2 EXPANDS:4

#

# MELEE DATA (use £ identifier)

#-----------------------------------------------

# J: string baseCombo

# K: int numCombos

# L: hex flags

#

# Melee Weapons

#-----------------------ranges------modelIds----slot----baseCombo---numCombos---flags---steathanimgrp----

# A B C D E F I J K L M

£ UNARMED MELEE 10.0 1.6 -1 -1 0 UNARMED 4 1 null

£ BRASSKNUCKLE MELEE 10.0 1.6 331 -1 0 UNARMED 4 1 null

£ GOLFCLUB MELEE 10.0 1.6 333 -1 1 BBALLBAT 1 1 null

£ NIGHTSTICK MELEE 10.0 1.6 334 -1 1 BBALLBAT 1 1 null

£ KNIFE MELEE 10.0 1.6 335 -1 1 KNIFE 1 1 stealth_kn

£ BASEBALLBAT MELEE 10.0 1.6 336 -1 1 BBALLBAT 1 1 null

£ SHOVEL MELEE 10.0 1.6 337 -1 1 BBALLBAT 1 1 null

£ POOLCUE MELEE 10.0 1.6 338 -1 1 BBALLBAT 1 1 null

£ KATANA MELEE 10.0 1.6 339 -1 1 SWORD 1 1 null

#£ SKATEBOARD MELEE 10.0 1.6 340 -1 1 SKATEBOARD 1 1 null

£ CHAINSAW MELEE 10.0 1.6 341 -1 1 CHAINSAW 1 201 null

# gifts ----------------

£ DILDO1 MELEE 10.0 1.6 321 -1 10 DILDO 1 1 null

£ DILDO2 MELEE 10.0 1.6 322 -1 10 KNIFE 1 1 null

£ VIBE1 MELEE 10.0 1.6 323 -1 10 DILDO 1 1 null

£ VIBE2 MELEE 10.0 1.6 324 -1 10 KNIFE 1 1 null

£ FLOWERS MELEE 10.0 1.6 325 -1 10 FLOWERS 1 1 null

£ CANE MELEE 10.0 1.6 326 -1 10 SWORD 1 1 null

#- special -------------

£ PARACHUTE MELEE 10.0 1.6 371 -1 11 UNARMED 1 1 null

#

# Gun Weapons

#-------------------------------ranges------modelIds----slot-animgrp----ammo-dam----offset--------------skill---------------loop1--------loop2----break-flags-------old_shot_data-------

# A B C D E F I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e

################

$ GRENADE PROJECTILE 30.0 40.0 342 -1 8 grenade 1 75 0.0 0.0 0.0 1 0 1.0 1.0 0 99 6 0 99 8 99 100 0.25 -1.0 800.0 1.0

$ TEARGAS PROJECTILE 30.0 40.0 343 -1 8 grenade 1 75 0.0 0.0 0.0 1 0 1.0 1.0 0 99 6 0 99 10 99 100 0.25 -1.0 800.0 1.0

$ MOLOTOV PROJECTILE 30.0 40.0 344 -1 8 grenade 1 75 0.0 0.0 0.0 1 0 1.0 1.0 0 99 6 0 99 8 99 100 0.25 -1.0 2000.0 5.0

$ ROCKET PROJECTILE 30.0 40.0 345 -1 8 null 1 75 0.0 0.0 0.0 1 0 1.0 1.0 0 99 6 0 99 10 99 100 0.25 -1.0 800.0 1.0

$ ROCKET_HS PROJECTILE 30.0 40.0 345 -1 8 null 1 75 0.0 0.0 0.0 1 0 1.0 1.0 0 99 6 0 99 10 99 100 0.25 -1.0 800.0 1.0

$ FREEFALL_BOMB PROJECTILE 30.0 40.0 345 -1 8 null 1 75 0.0 0.0 0.0 1 0 1.0 1.0 0 99 6 0 99 10 99 100 0.25 -1.0 800.0 1.0

################

$ PISTOL INSTANT_HIT 25.0 30.0 346 -1 2 colt45 17 25 0.25 0.05 0.09 0 0 0.75 1.0 6 17 6 6 16 6 99 3033

$ PISTOL INSTANT_HIT 30.0 35.0 346 -1 2 colt45 17 25 0.25 0.05 0.09 1 40 1.0 1.0 6 15 6 6 15 6 99 3033

$ PISTOL INSTANT_HIT 35.0 35.0 346 -1 2 colt45pro 34 25 0.25 0.05 0.09 2 999 1.25 1.0 6 18 6 6 17 6 99 3833

$ PISTOL INSTANT_HIT 30.0 35.0 346 -1 2 colt_cop 17 25 0.25 0.05 0.09 3 5000 1.0 1.0 6 15 6 6 15 6 99 7031

$ PISTOL_SILENCED INSTANT_HIT 25.0 30.0 347 -1 2 silenced 17 40 0.40 0.05 0.15 0 0 1.0 1.0 6 20 6 6 20 6 40 7021

$ PISTOL_SILENCED INSTANT_HIT 30.0 35.0 347 -1 2 silenced 17 40 0.40 0.05 0.15 1 500 1.25 1.2 6 18 6 6 18 6 40 7011

$ PISTOL_SILENCED INSTANT_HIT 35.0 35.0 347 -1 2 silenced 17 40 0.40 0.05 0.15 2 999 1.5 1.5 6 17 6 6 17 6 40 7031

$ DESERT_EAGLE INSTANT_HIT 25.0 30.0 348 -1 2 python 7 70 0.41 0.03 0.12 0 0 0.75 1.0 7 36 8 6 30 7 40 7021

$ DESERT_EAGLE INSTANT_HIT 30.0 35.0 348 -1 2 python 7 140 0.41 0.03 0.12 1 200 1.0 1.2 6 30 7 6 28 7 40 7011

$ DESERT_EAGLE INSTANT_HIT 35.0 35.0 348 -1 2 python 7 140 0.41 0.03 0.12 2 999 1.25 1.5 6 28 7 6 28 7 40 7031

################

$ SHOTGUN INSTANT_HIT 30.0 40.0 349 -1 3 shotgun 1 10 0.82 -0.02 0.23 0 0 1.0 1.0 6 40 7 6 40 7 28 2021

$ SHOTGUN INSTANT_HIT 35.0 40.0 349 -1 3 shotgun 1 10 0.82 -0.02 0.25 1 200 1.2 1.1 6 38 7 6 40 7 20 2011

$ SHOTGUN INSTANT_HIT 40.0 40.0 349 -1 3 shotgun 1 10 0.82 -0.02 0.25 2 999 1.4 1.3 6 38 7 6 40 7 25 2031

$ SAWNOFF INSTANT_HIT 25.0 30.0 350 -1 3 sawnoff 2 10 0.56 0.0 0.15 0 0 0.7 1.0 6 15 6 6 15 6 30 3033

$ SAWNOFF INSTANT_HIT 30.0 35.0 350 -1 3 sawnoff 2 10 0.56 0.0 0.15 1 200 0.8 1.1 6 15 6 6 15 6 30 3033

$ SAWNOFF INSTANT_HIT 35.0 35.0 350 -1 3 sawnoffpro 4 10 0.56 0.0 0.15 2 999 0.9 1.3 6 15 6 6 15 6 30 3833

$ SPAS12 INSTANT_HIT 35.0 40.0 351 -1 3 buddy 7 15 0.75 -0.06 0.22 0 0 1.4 1.0 6 18 7 6 18 7 35 7001

$ SPAS12 INSTANT_HIT 40.0 40.0 351 -1 3 buddy 7 15 0.75 -0.06 0.22 1 200 1.8 1.0 6 16 7 6 16 7 35 7011

$ SPAS12 INSTANT_HIT 40.0 40.0 351 -1 3 buddy 7 15 0.75 -0.06 0.22 2 999 2.0 1.2 6 16 7 6 16 7 35 7031

################

$ MICRO_UZI INSTANT_HIT 25.0 30.0 352 -1 4 sawnoff 50 20 0.25 0.0 0.11 0 0 0.75 1.0 6 10 6 6 10 6 99 3033

$ MICRO_UZI INSTANT_HIT 30.0 35.0 352 -1 4 colt45 50 20 0.25 0.0 0.11 1 50 1.05 1.0 6 10 6 6 10 6 99 3033

$ MICRO_UZI INSTANT_HIT 35.0 35.0 352 -1 4 colt45pro 100 20 0.25 0.0 0.11 2 999 1.1 1.0 6 10 6 6 10 6 99 3833

$ TEC9 INSTANT_HIT 25.0 30.0 372 -1 4 colt45 50 20 0.45 -0.05 0.11 0 0 0.75 1.0 11 15 12 6 11 7 99 3013

$ TEC9 INSTANT_HIT 30.0 35.0 372 -1 4 colt45 50 20 0.45 -0.05 0.11 1 50 1.05 1.0 11 15 12 6 11 7 99 3033

$ TEC9 INSTANT_HIT 35.0 35.0 372 -1 4 colt45pro 100 20 0.45 -0.05 0.11 2 999 1.1 1.0 11 15 12 6 11 7 99 3833

$ MP5 INSTANT_HIT 35.0 40.0 353 -1 4 uzi 30 25 0.51 -0.01 0.20 0 0 0.75 1.1 6 9 7 6 9 6 30 7021

$ MP5 INSTANT_HIT 40.0 45.0 353 -1 4 uzi 30 25 0.51 -0.01 0.20 1 250 1.0 1.3 6 9 7 6 9 6 30 7011

$ MP5 INSTANT_HIT 45.0 45.0 353 -1 4 uzi 30 25 0.51 -0.01 0.20 2 999 1.2 1.5 6 9 7 6 9 6 30 7031

################

$ AK47 INSTANT_HIT 40.0 70.0 355 -1 5 rifle 30 30 0.78 -0.06 0.13 0 0 0.40 0.9 6 10 7 6 10 7 99 7021

$ AK47 INSTANT_HIT 45.0 70.0 355 -1 5 rifle 30 30 0.78 -0.06 0.13 1 200 0.50 1.0 6 10 7 6 10 7 99 7011

$ AK47 INSTANT_HIT 50.0 70.0 355 -1 5 rifle 30 30 0.78 -0.06 0.13 2 999 0.60 1.1 6 10 7 6 10 7 99 7031

$ M4 INSTANT_HIT 40.0 90.0 356 -1 5 rifle 30 30 0.74 -0.04 0.13 0 0 0.45 0.9 6 10 7 6 10 7 99 7021

$ M4 INSTANT_HIT 45.0 90.0 356 -1 5 rifle 50 30 0.74 -0.04 0.13 1 200 0.65 1.0 6 10 7 6 10 7 99 7011

$ M4 INSTANT_HIT 50.0 90.0 356 -1 5 rifle 50 30 0.74 -0.04 0.13 2 999 0.80 1.1 6 10 7 6 10 7 99 7031

$ M16A4 INSTANT_HIT 40.0 90.0 19800 -1 5 rifle 30 30 0.74 -0.04 0.13 0 0 0.45 0.9 6 10 7 6 10 7 99 7021

################

#$ COUNTRYRIFLE INSTANT_HIT 50.0 100.0 357 -1 6 sniper 1 75 0.7 -0.05 0.2 0 0 0.75 1.0 6 17 7 6 17 7 99 A018

$ COUNTRYRIFLE INSTANT_HIT 55.0 100.0 357 -1 6 sniper 1 75 0.7 -0.05 0.2 1 300 1.0 1.2 6 17 7 6 17 7 99 A008

#$ COUNTRYRIFLE INSTANT_HIT 60.0 100.0 357 -1 6 sniper 1 75 0.7 -0.05 0.2 2 999 1.25 1.3 6 17 7 6 17 7 99 A038

#$ SNIPERRIFLE INSTANT_HIT 40.0 100.0 358 -1 6 sniper 1 125 0.7 -0.05 0.2 0 0 0.75 1.0 6 17 7 6 17 7 99 A014

$ SNIPERRIFLE INSTANT_HIT 50.0 100.0 358 -1 6 sniper 1 125 0.7 -0.05 0.2 1 300 1.0 1.0 6 17 7 6 17 7 99 A014

#$ SNIPERRIFLE INSTANT_HIT 60.0 100.0 358 -1 6 sniper 1 125 0.7 -0.05 0.2 2 999 1.25 1.0 6 17 7 6 17 7 99 A014

################

$ RLAUNCHER PROJECTILE 50.0 55.0 359 -1 7 rocket 1 75 0.42 0.0 0.05 1 0 1.0 1.0 11 19 12 14 99 15 99 48214

$ RLAUNCHER_HS PROJECTILE 50.0 55.0 360 -1 7 rocket 1 75 0.42 0.0 0.05 1 0 1.0 1.0 11 19 12 14 99 15 99 48214

$ FTHROWER AREA_EFFECT 4.0 5.1 361 -1 7 flame 500 25 0.98 0.0 0.40 1 0 1.0 1.0 11 12 11 11 12 11 35 30238 0.5 0.0075 1000.0 2.0

$ MINIGUN INSTANT_HIT 65.0 75.0 362 -1 7 flame 500 140 1.15 0.0 0.40 1 0 1.0 1.0 11 12 11 11 12 11 35 238

#############

$ SATCHEL_CHARGE PROJECTILE 30.0 40.0 363 364 8 grenade 1 75 0.0 0.0 0.0 1 0 1.0 1.0 0 99 6 0 99 9 99 100 0.25 -1.0 800.0 1.0

$ DETONATOR USE 25.0 25.0 364 -1 12 null 1 0 0.0 0.0 0.13 1 0 1.0 1.0 0 10 3 0 10 3 99 0

################

$ SPRAYCAN AREA_EFFECT 4.0 6.1 365 -1 9 spraycan 500 1 0.20 0.0 -0.1 1 0 1.0 1.0 12 58 13 11 58 13 99 0431 0.05 0.5 1000.0 0.01

$ EXTINGUISHER AREA_EFFECT 10.0 10.1 366 -1 9 flame 500 1 0.45 0.10 0.15 1 0 1.0 1.0 11 12 11 11 12 11 35 0038 0.1 0.5 1000.0 0.01

$ CAMERA CAMERA 70.0 100.0 367 -1 9 rifle 36 0 0.0 -0.0 -0.0 1 0 1.0 1.0 10 99 11 14 99 15 0 4

################

$ NIGHTVISION USE 70.0 100.0 368 -1 11 goggles 0 0 0.0 -0.0 -0.0 1 0 1.0 1.0 10 99 11 14 99 15 0 0

$ INFRARED USE 70.0 100.0 369 -1 11 goggles 0 0 0.0 -0.0 -0.0 1 0 1.0 1.0 10 99 11 14 99 15 0 0

#$ JETPACK USE 25.0 25.0 370 -1 9 null 1 0 0.0 0.0 0.13 1 0 1.0 1.0 0 10 3 0 10 3 99 0

#

# Gun Aiming Offsets

#-------------------AimX----AimZ--------DuckX---DuckZ---RLoad-A/B---CrouchRLoad-A/B--

# A B C D E F G H I

% python 0.1 0.5 0.0 0.0 254 633 254 633

% pythonbad 0.1 0.55 0.05 0.0 254 633 254 633

% colt45 0.2 0.6 0.1 0.1 254 633 254 633

% colt_cop 0.2 0.6 0.1 0.0 254 633 254 633

% colt45pro 0.2 0.6 0.1 0.0 254 633 254 633

% sawnoff 0.2 0.6 0.1 0.1 189 815 254 633

% sawnoffpro 0.2 0.6 0.1 0.0 189 815 254 633

% silenced 0.1 0.55 0.1 0.0 254 633 254 633

% shotgun 0.18 0.44 0.0 0.0 0 726 0 726

% shotgunbad 0.15 0.15 0.0 0.0 0 726 0 726

% buddy 0.22 0.1 0.0 0.0 383 689 271 619

% buddybad 0.05 0.15 0.1 0.0 383 689 271 619

% uzi 0.19 0.45 0.1 0.0 382 933 382 933

% uzibad 0.18 0.25 0.1 0.0 382 933 382 933

% rifle 0.20 0.48 0.10 0.0 380 897 380 897

% riflebad 0.16 0.2 0.1 0.0 380 897 380 897

% sniper 0.20 0.48 0.10 0.0 429 633 429 633

% grenade 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0

% flame 0.2 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0

% rocket 0.1 0.7 0.0 0.0 254 633 254 633

% spraycan 0.0 0.44 0.0 0.0 0 0 0 0

ENDWEAPONDATA

Default.ide

#

# ModelIDs

# peds: 0-129 (special characters 99-109)

# vehicles: 400-799

# car components 800-805

# ped components 806-807

# wheels: 810-820

# gifts and misc weapons: 821-829

# weapons: 830-869

# cutscene heads/objs: 870-874

#

objs

#misc

320, airtrain_vlo, generic, 1, 2000, 0

end

weap

# gift type weapons

321, gun_dildo1, gun_dildo1, null, 1, 50, 0

322, gun_dildo2, gun_dildo2, null, 1, 50, 0

323, gun_vibe1, gun_vibe1, null, 1, 50, 0

324, gun_vibe2, gun_vibe2, null, 1, 50, 0

325, flowera, flowera, null, 1, 30, 0

326, gun_cane, gun_cane, null, 1, 50, 0

327, gun_boxwee, gun_boxwee, colt45, 1, 50, 0

328, gun_boxbig, gun_boxbig, null, 1, 50, 0

# melee weapons

330, cellphone, cellphone, null, 1, 50, 0

331, brassknuckle, brassknuckle, null, 1, 50, 0

333, golfclub, golfclub, null, 1, 50, 0

334, nitestick, nitestick, null, 1, 50, 0

335, knifecur, knifecur, null, 1, 50, 0

336, bat, bat, null, 1, 50, 0

337, shovel, shovel, null, 1, 50, 0

338, poolcue, poolcue, null, 1, 50, 0

339, katana, katana, null, 1, 50, 0

#340, skateboard, skateboard, null, 1, 50, 0

341, chnsaw, chnsaw, chainsaw, 1, 50, 0

# projectiles

342, grenade, grenade, grenade, 1, 100, 0

343, teargas, teargas, grenade, 1, 50, 0

344, molotov, molotov, grenade, 1, 100, 0

345, missile, missile, null, 1, 100, 0

# handguns

346, colt45, colt45, colt45, 1, 30, 0

347, silenced, silenced, silenced, 1, 30, 0

348, desert_eagle, desert_eagle, python, 1, 30, 0

# shotguns

349, chromegun, chromegun, shotgun, 1, 50, 0

350, sawnoff, sawnoff, colt45, 1, 30, 0

351, shotgspa, shotgspa, buddy, 1, 50, 0

# sub-machineguns

352, micro_uzi, micro_uzi, colt45, 1, 30, 0

353, mp5lng, mp5lng, uzi, 1, 50, 0

#354, tec9, tec9, colt45, 1, 30, 0

# projectiles contd,

354, flare, flare, null, 1, 100, 0

# machineguns

355, ak47, ak47, rifle, 1, 50, 0

356, m4, m4, rifle, 1, 30, 0

19800, m16a4, m16a4, rifle, 1, 30, 0

# rifles

357, cuntgun, cuntgun, rifle, 1, 50, 0

358, sniper, sniper, rifle, 1, 50, 0

# specials

359, rocketla, rocketla, rocket, 1, 50, 0

360, heatseek, heatseek, rocket, 1, 50, 0

361, flame, flame, flame, 1, 50, 0

362, minigun, minigun, flame, 1, 50, 0

363, satchel, satchel, grenade, 1, 50, 0

364, bomb, bomb, null, 1, 50, 0

365, spraycan, spraycan, spraycan, 1, 50, 0

366, fire_ex, fire_ex, flame, 1, 50, 0

367, camera, camera, rifle, 1, 50, 0

368, nvgoggles, nvgoggles, goggles, 1, 50, 0

369, irgoggles, irgoggles, goggles, 1, 50, 0

370, jetpack, jetpack, null, 1, 100, 0

371, gun_para, gun_para, null, 1, 100, 0

372, tec9, tec9, colt45, 1, 30, 0

373, armour, armour, null, 1, 30, 0

# OLD REMOVED WEAPON MODELS

#332, screwdriver, screwdriver, null, 1, 50, 0

#337, hammer, hammer, null, 1, 50, 0

#338, cleaver, cleaver, null, 1, 50, 0

#339, machete, machete, null, 1, 50, 0

#351, buddyshot, buddyshot, buddy, 1, 50, 0

#353, tec9, tec9, colt45, 1, 30, 0

#355, ingramsl, ingramsl, colt45, 1, 50, 0

#358, laser, laser, rifle, 1, 50, 0

#361, M60, M60, m60, 1, 50, 0

#365, fingers, fingers, null, 1, 50, 0

#366, minigun2, minigun, null, 1, 50, 0

end

# leave ID 374 - 383 to use in temp car components

# 374, car_door

# 375, car_bumper

# 376, car_panel

# 377, car_bonnet

# 378, car_boot

# 379, car_wheel

# 380, bodypart_A

# 381, bodypart_B

hier

1, csplay, player, null, 2000.0

# clothes objects

384, clothes01, generic, null, 2000.0

385, clothes01, generic, null, 2000.0

386, clothes01, generic, null, 2000.0

387, clothes01, generic, null, 2000.0

388, clothes01, generic, null, 2000.0

389, clothes01, generic, null, 2000.0

390, clothes01, generic, null, 2000.0

391, clothes01, generic, null, 2000.0

392, clothes01, generic, null, 2000.0

393, clothes01, generic, null, 2000.0

# hands

394, SHANDL, generic, null, 15.0

395, SHANDR, generic, null, 15.0

396, FHANDL, generic, null, 15.0

397, FHANDR, generic, null, 15.0

# cutscene objects

300, cutobj01, generic, null, 2000.0

301, cutobj02, generic, null, 2000.0

302, cutobj03, generic, null, 2000.0

303, cutobj04, generic, null, 2000.0

304, cutobj05, generic, null, 2000.0

305, cutobj06, generic, null, 2000.0

306, cutobj07, generic, null, 2000.0

307, cutobj08, generic, null, 2000.0

308, cutobj09, generic, null, 2000.0

309, cutobj10, generic, null, 2000.0

310, cutobj11, generic, null, 2000.0

311, cutobj12, generic, null, 2000.0

312, cutobj13, generic, null, 2000.0

313, cutobj14, generic, null, 2000.0

314, cutobj15, generic, null, 2000.0

315, cutobj16, generic, null, 2000.0

316, cutobj17, generic, null, 2000.0

317, cutobj18, generic, null, 2000.0

318, cutobj19, generic, null, 2000.0

319, cutobj20, generic, null, 2000.0

end

Weapons.txt

8 6 4 5 0 70.0 UNARMED

8 6 4 5 0 70.0 BRASSKNUCKLE

8 6 4 5 0 70.0 GOLFCLUB

8 6 4 5 0 70.0 NIGHTSTICK

8 6 4 5 0 70.0 KNIFE

8 6 4 5 0 70.0 BASEBALLBAT

8 6 4 5 0 70.0 SHOVEL

8 6 4 5 0 70.0 POOLCUE

8 6 4 5 0 70.0 KATANA

8 6 4 5 0 70.0 CHAINSAW

8 6 4 5 0 70.0 DILDO1

8 6 4 5 0 70.0 DILDO2

8 6 4 5 0 70.0 VIBE1

8 6 4 5 0 70.0 VIBE2

8 6 4 5 0 70.0 FLOWERS

8 6 4 5 0 70.0 CANE

0 0 0 0 0 70.0 GRENADE

0 1 0 5 0 70.0 TEARGAS

0 2 0 1 0 70.0 MOLOTOV

8 3 1 2 0 70.0 ROCKET

8 3 1 3 0 70.0 ROCKET_HS

8 4 2 4 0 70.0 FREEFALL_BOMB

1 6 4 5 1 70.0 PISTOL

1 6 4 5 1 70.0 PISTOL_SILENCED

1 6 4 5 1 70.0 DESERT_EAGLE

2 6 4 5 1 70.0 SHOTGUN

2 6 4 5 1 70.0 SAWNOFF

2 6 4 5 1 70.0 SPAS12

1 6 4 5 1 70.0 MICRO_UZI

1 6 4 5 1 70.0 MP5

1 6 4 5 1 50.0 AK47

1 6 4 5 1 50.0 M4

1 6 4 5 1 70.0 TEC9

1 6 4 5 1 35.0 COUNTRYRIFLE

3 6 4 5 2 70.0 SNIPERRIFLE

4 6 4 5 3 70.0 RLAUNCHER

4 6 4 5 4 70.0 RLAUNCHER_HS

5 6 4 5 1 70.0 FTHROWER

1 6 4 5 1 70.0 MINIGUN

0 0 0 5 0 70.0 SATCHEL_CHARGE

6 6 4 5 0 70.0 DETONATOR

5 6 4 5 0 70.0 SPRAYCAN

5 6 4 5 0 70.0 EXTINGUISHER

7 6 4 5 5 70.0 CAMERA

8 6 4 5 0 70.0 NIGHTVISION

8 6 4 5 0 70.0 INFRARED

8 6 4 5 0 70.0 PARACHUTE

1 6 4 5 1 50.0 M16A4

Nog effe terug op die vraag van daarboven: mijn wapen was niet ontzichtbaar ik had namelijk een nieuwe wapen model aan het spel toegevoegd met precies de zelfde naam.

toen ik het spel ostarte deed het wapen gewoon goed en het had de model die ik had geimpoteerd.

maar uiteindelijk bleek dat het slap wapen (de default wapen) een ontzichtbaar wapen was geworden waarmee je niet kon aanvallen of schieten en iedereen die in aanvaal modus ging had dus zon ontzichtbaar wapen waar ze niks mee deden.

Bewerkt: door KRAKELINGCATcarnage
Link to comment
Delen op andere websites

